新华社北京 11 月 10 日电 中华人民共和国 *** 于 11 月 10 日就中华人民共和国黄岩岛的领海基线发表声明。声明全文如下:
中华人民共和国 *** 关于黄岩岛领海基线的声明
二〇二四年十一月十日
中华人民共和国 *** 根据一九九二年二月二十五日《中华人民共和国领海及毗连区法》,宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线。
黄岩岛的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线:
1. 黄岩岛 1 北纬 15°08.1′ 东经 117°50.9′
2. 黄岩岛 2 北纬 15°07.4′ 东经 117°50.8′
3. 黄岩岛 3 北纬 15°07.0′ 东经 117°50.6′
4. 黄岩岛 4 北纬 15°06.6′ 东经 117°50.2′
5. 黄岩岛 5 北纬 15°06.1′ 东经 117°49.5′
6. 黄岩岛 6 北纬 15°06.3′ 东经 117°44.2′
7. 黄岩岛 7 北纬 15°07.3′ 东经 117°43.1′
8. 黄岩岛 8 北纬 15°12.7′ 东经 117°42.6′
9. 黄岩岛 9 北纬 15°13.1′ 东经 117°42.8′
10. 黄岩岛 10 北纬 15°13.4′ 东经 117°43.3′
11. 黄岩岛 11 北纬 15°13.5′ 东经 117°43.9′
12. 黄岩岛 12 北纬 15°13.5′ 东经 117°44.4′
13. 黄岩岛 13 北纬 15°09.6′ 东经 117°49.7′
14. 黄岩岛 14 北纬 15°09.0′ 东经 117°50.4′
15. 黄岩岛 15 北纬 15°08.5′ 东经 117°50.8′
16. 黄岩岛 1 北纬 15°08.1′ 东经 117°50.9′
发表评论